WoW: Schnelleres Leveln in Midnight - so verändert sich eure Heldenreise

Mit der neuen Maximalstufe 90 in WoW Midnight verändern sich auch die Zeiten, die ihr fürs Leveln eurer Helden braucht - aber wie genau?
Die kommende Erweiterung Midnight für World of Warcraft bringt Tonnen an Änderungen mit sich (Story, Raids, Gebiete, Talentbäume, Addon-Verbot, Housing und und und), doch eine der subtileren Änderungen steckt im Leveln eurer Charaktere. Die Anhebung der Maximalstufe auf 90 verändert nämlich die bisherigen 80 Stufen. Beta-Tester haben es vermutlich schon gemerkt!
WoW Midnight lässt euch schneller auf Stufe 80 kommen
So hat der bekannte WoW-Streamer MrGM etwa 10 Stunden 39 Minuten von Stufe 80 bis 90 gebraucht, aber das war nach eigenen Angaben eher ein Casual-Durchlauf der Hauptstory mit Nebenquests danach.
Doch was ist mit den Charakter-Stufen davor? Und wie ist das insgesamt zu beleuchten? Die Leute von Icy Veins haben sich die exakten XP-Anforderungen von Stufe 1 bis 90 unter der Lupe angesehen. Während die frühen Level etwas mehr Erfahrungspunkte für Aufstiege erfordern, sind vor allem die Stufen zwischen 70 und 80 jetzt massiv schneller - also die Inhalte von The War Within.
Wie viele XP brauche ich von Stufe 1 auf 90 in WoW Midnight?
In der Live-Version von WoW braucht ihr 5,6 Millionen XP, um auf Stufe 80 anzukommen - in der Beta von Midnight sind es nur noch 3,2 Millionen XP. Fast halbiert also!
| Stufe | Aktuelle XP (Live) | Neue XP (Midnight) | Unterschied |
| 1 | 250 | 250 | 0 |
| 2 | 595 | 655 | +10.1% mehr |
| 3 | 1085 | 1245 | +14.8% mehr |
| 4 | 1715 | 2025 | +18.1% mehr |
| 5 | 2485 | 2995 | +20.5% mehr |
| 6 | 3405 | 4155 | +22.0% mehr |
| 7 | 4460 | 5505 | +23.4% mehr |
| 8 | 5660 | 7040 | +24.4% mehr |
| 9 | 7005 | 8770 | +25.2% mehr |
| 10 | 8490 | 10590 | +24.7% mehr |
| 11 | 8150 | 11685 | +43.4% mehr |
| 12 | 9210 | 12795 | +38.9% mehr |
| 13 | 10335 | 13920 | +34.7% mehr |
| 14 | 11510 | 15055 | +30.8% mehr |
| 15 | 12745 | 16210 | +27.2% mehr |
| 16 | 14035 | 17380 | +23.8% mehr |
| 17 | 15385 | 18560 | +20.6% mehr |
| 18 | 16790 | 19755 | +17.7% mehr |
| 19 | 18250 | 20970 | +14.9% mehr |
| 20 | 19770 | 22195 | +12.3% mehr |
| 21 | 21345 | 23435 | +9.8% mehr |
| 22 | 22975 | 24690 | +7.5% mehr |
| 23 | 24665 | 25960 | +5.3% mehr |
| 24 | 26410 | 27245 | +3.2% mehr |
| 25 | 28210 | 28545 | +1.2% mehr |
| 26 | 30070 | 29860 | 2.1% weniger |
| 27 | 31985 | 31190 | 2.5% weniger |
| 28 | 33960 | 32535 | 4.2% weniger |
| 29 | 35985 | 33890 | 5.8% weniger |
| 30 | 38075 | 32075 | 15.8% weniger |
| 31 | 38430 | 32700 | 14.9% weniger |
| 32 | 38725 | 33295 | 14.0% weniger |
| 33 | 38970 | 33865 | 13.1% weniger |
| 34 | 39155 | 34410 | 12.1% weniger |
| 35 | 39280 | 34925 | 11.1% weniger |
| 36 | 39355 | 35415 | 10.0% weniger |
| 37 | 39370 | 35875 | 8.9% weniger |
| 38 | 39325 | 36310 | 7.7% weniger |
| 39 | 39225 | 36720 | 6.4% weniger |
| 40 | 39070 | 37100 | 5.0% weniger |
| 41 | 38860 | 37450 | 3.6% weniger |
| 42 | 38590 | 37780 | 2.1% weniger |
| 43 | 38265 | 38075 | 0.5% weniger |
| 44 | 37880 | 38350 | +1.2% mehr |
| 45 | 37440 | 38595 | +3.1% mehr |
| 46 | 36945 | 38810 | +5.0% mehr |
| 47 | 36395 | 39000 | +7.2% mehr |
| 48 | 35785 | 39165 | +9.5% mehr |
| 49 | 35115 | 39300 | +11.9% mehr |
| 50 | 34395 | 40435 | +17.6% mehr |
| 51 | 36305 | 41590 | +14.6% mehr |
| 52 | 38265 | 42750 | +11.7% mehr |
| 53 | 40275 | 43930 | +9.1% mehr |
| 54 | 42330 | 45120 | +6.6% mehr |
| 55 | 44430 | 46325 | +4.3% mehr |
| 56 | 46580 | 47545 | +2.1% mehr |
| 57 | 48780 | 48775 | 0.01% weniger |
| 58 | 51030 | 50020 | 2.0% weniger |
| 59 | 53320 | 51280 | 3.8% weniger |
| 60 | 55665 | 52555 | 5.6% weniger |
| 61 | 58055 | 53840 | 7.3% weniger |
| 62 | 60490 | 55140 | 8.8% weniger |
| 63 | 62980 | 56455 | 10.4% weniger |
| 64 | 65510 | 57780 | 11.8% weniger |
| 65 | 68095 | 59120 | 13.2% weniger |
| 66 | 70720 | 60475 | 14.5% weniger |
| 67 | 73400 | 61845 | 15.8% weniger |
| 68 | 76125 | 63225 | 17.0% weniger |
| 69 | 78895 | 64620 | 18.1% weniger |
| 70 | 225105 | 58645 | 73.9% weniger |
| 71 | 247375 | 60335 | 75.6% weniger |
| 72 | 270190 | 62045 | 77.0% weniger |
| 73 | 293540 | 63780 | 78.3% weniger |
| 74 | 317430 | 65540 | 79.4% weniger |
| 75 | 341865 | 67325 | 80.3% weniger |
| 76 | 366835 | 69130 | 81.2% weniger |
| 77 | 392350 | 70965 | 82.0% weniger |
| 78 | 418405 | 72820 | 82.6% weniger |
| 79 | 445000 | 74700 | 83.2% weniger |
| 80 | N/A | 302795 | N/A |
| 81 | N/A | 317540 | N/A |
| 82 | N/A | 332545 | N/A |
| 83 | N/A | 347805 | N/A |
| 84 | N/A | 363320 | N/A |
| 85 | N/A | 379095 | N/A |
| 86 | N/A | 395120 | N/A |
| 87 | N/A | 411405 | N/A |
| 88 | N/A | 427940 | N/A |
| 89 | N/A | 444735 | N/A |
| 90 | N/A | N/A | N/A |
Wenn ihr euch also neue Charaktere erstellt, werdet ihr in Zukunft ein Stückchen länger beim Anfang brauchen, was aber für absolute Newcomer gelegen kommt. Diese haben dann länger Zeit, um sich mit den Eigenheiten ihrer Klassen auseinanderzusetzen, bevor sie mit immer mehr Talenten und Skills bombardiert werden. In den Inhalten von TWW müsst ihr dann zum Glück nicht lange verweilen, bevor ihr in den Zonen von Midnight mitmischen dürft.
Quelle: Buffed


