WoW: Ab dem Pre-Patch levelt ihr doppelt so schnell - wegen fetter XP-Nerfs

Die WoW-Entwickler nerfen die benötigten Erfahrungspunkte, die ihr für einen Stufenaufstieg in World of Warcraft braucht, so massiv, dass ihr danach doppelt so schnell levelt.
Der Pre-Patch von WoW The War Within gehört zwar noch nicht zur kommenden Erweiterung, bereitet ihr aber gewissermaßen den Weg. Und so bringt er diverse Features der neuen WoW-Erweiterung mit - dazu auch meist die großzügigen Klassen-Anpassungen. Die eigentliche Erweiterung mit den neuen Gebieten, Dungeons und Raids startet hingegen erst später.
Der Pre-Patch zu WoW the War Within hat außerdem eine massive Überarbeitung der Erfahrungspunkte im Gepäck. Fast durch die Bank werden sämtliche benötigen Erfahrungspunkte für die einzelnen Level massiv reduziert. Je weiter es nach oben geht, desto weniger XP braucht ihr. Das ganze fällt diesmal so heftig aus, dass ihr mehr als doppelt so schnell levelt wie bisher.
Was so dramatisch klingt, ist aber eigentlich eine gute und wichtige Sache - nur hätte man sie vielleicht später ins Spiel bringen sollen.
Bis zu 80 Prozent weniger XP in WoW benötigt
Während euer erster Levelaufstieg von Stufe 1 auf 2 genauso viel Erfahrungspunkte wie bisher verlangt, werden danach bei einigen Stufen sogar mehr XP fällig. Ab Stufe 11 wird die benötigten Mengen bei jeder Stufe ein bisschen mehr reduziert. Der finale "Ding" von 69 auf 70 kostet euch bisher rund 391.700 XP - im Pre-Patch werden das nur noch 78.895 XP sein. Ein Minus von fast 80,0 Prozent!
Diese Reduzierung ist aber richtig und wichtig. Denn sie bereitet den Weg für die kommende Erweiterung. Und dort soll der Fokus auf dem "neuen" Levelweg von Stufe 70 auf 80 liegen. Damit im Laufe der Zeit der Levelweg nicht irgendwann hundert Jahre dauert, werden nach einer Erweiterung die benötigten XP reduziert.
Der Weg von Stufe 1 bis zu der Stufe, die euch in die neue Erweiterung schickt, soll immer der gleiche sein. Daher muss bei jeder neuen Erweiterung die bisherige Menge reduziert werden. Da hilft auch Chrome-Time nicht. Denn die umfasst dann zwar Dragonflight als eine Erweiterung für den Levelweg von 10 bis 70 - aber dennoch müssen die XP angepasst werden.
In der folgenden Tabelle seht ihr genau, wie stark die benötigten Erfahrungspunkte pro Stufe reduziert werden.
Stufe | Aktuell benötigte XP | XP im Pre-Patch | Veränderung |
---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 0.0 |
2 | 590 | 595 | 0,8 |
3 | 1.065 | 1.085 | 1,8 |
4 | 1.675 | 1.715 | 2,3 |
5 | 2.420 | 2.485 | 2,7 |
6 | 3.305 | 3.405 | 3,0 |
7 | 4.325 | 4.460 | 3,1 |
8 | 5.485 | 5.660 | 3,2 |
9 | 6.775 | 7.005 | 3,4 |
10 | 8.205 | 8.490 | 3,4 |
11 | 9.765 | 8.150 | -16,5 |
12 | 11.030 | 9.210 | -16,5 |
13 | 12.360 | 10.335 | -16,5 |
14 | 13.755 | 11.510 | -16,5 |
15 | 15.220 | 12.745 | -16,3 |
16 | 16.750 | 14.035 | -16,2 |
17 | 18.345 | 15.385 | -16,2 |
18 | 20.005 | 16.790 | -16,0 |
19 | 21.730 | 18.250 | -16,0 |
20 | 23.525 | 19.770 | -15,9 |
21 | 25.385 | 21.345 | -15,9 |
22 | 27.310 | 22.975 | -15,8 |
23 | 29.305 | 24.665 | -15,8 |
24 | 31.365 | 26.410 | 15,8 |
25 | 33.490 | 28.210 | -15,8 |
26 | 35.680 | 30.070 | -15,7 |
27 | 37.935 | 31.985 | -15,7 |
28 | 40.260 | 33.960 | -15,7 |
29 | 42.650 | 35.985 | -15,6 |
30 | 45.105 | 38.075 | -15,6 |
31 | 45.590 | 38.430 | -15,7 |
32 | 46.005 | 38.725 | -15,8 |
33 | 46.360 | 38.970 | -15,9 |
34 | 46.655 | 39.155 | -16,0 |
35 | 46.880 | 39.280 | -16,2 |
36 | 47.045 | 39.355 | -16,3 |
37 | 47.145 | 39.370 | -16,5 |
38 | 47.185 | 39.325 | -16,6 |
39 | 47.160 | 39.225 | -16,8 |
40 | 47.070 | 39.070 | -17,0 |
41 | 46.915 | 38.860 | -17,2 |
42 | 46.700 | 38.590 | -17,4 |
43 | 46.420 | 38.265 | -17,6 |
44 | 46.075 | 37.880 | -17,8 |
45 | 45.670 | 37.440 | -18,0 |
46 | 45.200 | 36.945 | -18,2 |
47 | 44.670 | 36.395 | -18,6 |
48 | 44.070 | 35.785 | -18,8 |
49 | 43.410 | 35.115 | -19,1 |
50 | 42.690 | 34.395 | -19,4 |
51 | 47.565 | 36.305 | -23,7 |
52 | 52.600 | 38.265 | -27,3 |
53 | 57.785 | 40.275 | -30,3 |
54 | 63.135 | 42.330 | -32,9 |
55 | 68.635 | 44.430 | -35,5 |
56 | 74.295 | 46.580 | -37,3 |
57 | 80.110 | 48.780 | -39,1 |
58 | 86.085 | 51.030 | -40,7 |
59 | 92.215 | 53.320 | -42,1 |
60 | 194.815 | 55.665 | -72,5 |
61 | 214.540 | 58.055 | -73,0 |
62 | 234.805 | 60.490 | -74,3 |
63 | 255.610 | 62.980 | -75,4 |
64 | 276.945 | 65.510 | -76,4 |
65 | 298.820 | 68.095 | -77,2 |
66 | 321.235 | 70.720 | -78,0 |
67 | 344.185 | 73.400 | -78,7 |
68 | 367.675 | 76.125 | -79,3 |
69 | 391.700 | 78.895 | -79,9 |
Es bleibt aber die Frage, warum man das bereits zum Pre-Patch implementiert. Damit können Spieler, die noch einen Twink oder neuen Charakter für The War Within vorbereiten und sparen enorm viel Zeit. Das ist natürlich nicht schlecht, sorgt aber dafür, dass jetzt viele Spieler damit warten werden, noch einen Twink hochzuziehen. Warum sollte man sich mehr Arbeit als nötig machen?
Quelle: Buffed