WoW: Season 4 - wo gibt's welches Itemlevel und welche Aufwertungen?
Einige Wochen nach Patch 10.2.6 beginnt nun auch die 4. Saison von WoW Dragonflight und damit steigt natürlich auch die Qualität unserer Ausrüstung drastisch an. Aber welches Itemlevel gibt es im Raid, den Dungeons oder der Großen Schatzkammer zu erbeuten? Und wie weit können wir das Itemlevel mit dem Aufwertungssystem anheben? Wir verraten es euch.
Mit dem Start der 4. Saison von WoW Dragonflight freuen wir uns nicht nur auf neue Inhalte in Form neuer Dungeons und der erweckten Raids. Wir freuen uns auch (tun wir das wirklich?), dass sich das Hamsterrad der Loot-Spirale erneut zu drehen beginnt. Denn Season 4 bietet eine Hochskalierung der bisher in den Raids zu erbeutenden Items, die auf ein neues Itemlevel gehoben werden. Gleichzeitig bekommen wir eines der drei bisherigen Tier-Sets zurück und dank des neuen Systems für Antike Bronzebarren auch noch schnellen Zugriff auf die besten Waffen und Schmuckstücke der Erweiterung.
Aber welches Itemlevel ist in Saison 4 von WoW Dragonflight denn eigentlich wo zu holen? Genau dieser Frage gehen wir jetzt auf den Grund. Die Quellen sind dank Mythisch-Plus, drei Raids und unzähligen Events natürlich sehr vielfältig. Trotzdem schauen wir uns an, wo es welches Itemlevel zu holen gibt.
Itemlevel in WoW Season 4
Schlachtzug - Amirdrassil
Je nach Schwierigkeitsgrad variiert das Itemlevel im neuen Raid ziemlich stark. Dazu kommen noch die "Sehr selten"-Items, die ein noch höheres Itemlevel besitzen. Das macht allein nur die Itemlevel aus dem Raid extrem unübersichtlich und mit einer weiten Spanne versehen.
Bosse | LFR | Normal | Heroisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|
Vorderen Bosse | 480 (486) | 493 (499) | 506 (512) | 519 (525) |
Mittleren Bosse | 483 (489) | 496 (502) | 509 (515) | 522 (528) |
Hinteren Bosse | 486 (492) | 499 (505) | 512 (518) | 525 (531) |
Vorletzter und letzter Boss | 489 (496) | 502 (508) | 515 (522) | 528 (535) |
Die Zahl in der Klammer steht für das Itemlevel der "sehr selten"-Items.
Mythisch-Plus-Dungeons - Season 4
In den Dungeons gibt es natürlich ebenfalls besseren Loot. Wie immer orientiert man sich bei der Anhebung des Itemlevels an der Vergangenheit. Durch die Neuordnung der Schlüsselsteinstufen und den "Squish" der Schwierigkeitsgrade gibt es allerdings einige drastische Verschiebungen.
- Normaler Dungeon: 460
- Heroischer Dungeon: 476
- Mythischer Dungeon: 493
- Zeitwanderungs-Dungeons: 467
In den Mythisch-Plus-Dungeons sieht es dann folgendermaßen aus:
Schlüsselsteinstufe | Ende des Dungeons | Große Schatzkammer |
---|---|---|
Stufe 2 | 496 | 509 |
Stufe 3 | 499 | 509 |
Stufe 4 | 499 | 512 |
Stufe 5 | 502 | 512 |
Stufe 6 | 502 | 515 |
Stufe 7 | 506 | 515 |
Stufe 8 | 506 | 519 |
Stufe 9 | 509 | 519 |
Stufe 10 | 509 | 522 |
Über Stufe zehn hinaus steigt die Belohnung dann nicht mehr weiter an. Das war in den vergangenen Seasons immer erst ab Stufe 20 der Fall, passiert dank des Squish nun aber schon deutlich früher.
Dazu gesellen sich dann noch einige andere Quellen für Beute, die wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Im PvP werden wir Items der Stufe 489 bis 528 erspielen können (je nach Rang) und über Weltquests und die wöchentlichen Quests winkt bis 515 (je nach angelegtem Itemlevel). Auch die Handwerker bekommen ein paar Upgrades verpasst und stellen dann ebenfalls Items bis Stufe 525 her.
Itemlevel aufwerten in WoW Season 4
In der kommenden Saison gibt es nicht nur ein höheres Itemlevel zu erbeuten, wir können unsere Items auch erneut aufwerten über das Aufwertungssystem. Es gibt allerdings eine Grenze, wie hoch die Aufwertung geht. Und die hängt vom Itemlevel des Basis-Items ab. So könnt ihr eine Belohnung aus einer Weltquest nicht bis auf mythisches Schlachtzugniveau bringen. Dafür haben die Entwickler schon in der ersten Version verschiedene Kategorien eingeführt. In der folgenden Tabelle findet ihr jedes Itemlevel des kommenden Patches, wo es zu bekommen ist und welcher Kategorie es angehört:
Itemlevel | Stufe | Stufe | Quests und Raid | Dungeons | Schatzkammer |
---|---|---|---|---|---|
454 | Forscher 1/8 | Quests und Weltquests | |||
457 | Forscher 2/8 | Quests und Weltquests | |||
460 | Forscher 3/8 | Quests und Weltquests | Normaler Dungeon | ||
463 | Forscher 4/8 | Quests und Weltquests | |||
467 | Forscher 5/8 | Abenteurer 1/8 | Quests und Weltquests | Heroischer Dungeon | |
470 | Forscher 6/8 | Abenteurer 2/8 | Quests und Weltquests | ||
473 | Forscher 7/8 | Abenteurer 3/8 | Quests und Weltquests | ||
476 | Forscher 8/8 | Abenteurer 4/8 | Quests und Weltquests | ||
480 | Veteran 1/8 | Abenteurer 5/8 | LFR (Vordere Bosse) | ||
483 | Veteran 2/8 | Abenteurer 6/8 | LFR (Mittlere Bosse) | ||
486 | Veteran 3/8 | Abenteurer 7/8 | LFR (Hintere Bosse) | ||
489 | Veteran 4/8 | Abenteurer 8/8 | LFR (Letzten beiden Bosse) | ||
493 | Veteran 5/8 | Champion 1/8 | NHC-Raid (Vordere Bosse) | Mythischer Dungeon | |
496 | Veteran 6/8 | Champion 2/8 | NHC-Raid (Mittlere Bosse) | M+ Stufe 2 | |
499 | Veteran 7/8 | Champion 3/8 | NHC-Raid (Hintere Bosse) | M+ Stufe 3&4 | |
502 | Veteran 8/8 | Champion 4/8 | NHC-Raid (Letzten beiden Bosse) | M+ Stufe 5&6 | |
506 | Held 1/6 | Champion 5/8 | HC-Raid (Vordere Bosse) | M+ Stufe 7&8 | |
509 | Held 2/6 | Champion 6/8 | HC-Raid (Mittlere Bosse) | M+ Stufe 9&10 | M+ Stufe 2&3 |
512 | Held 3/6 | Champion 7/8 | HC-Raid (Hintere Bosse) | M+ Stufe 4&5 | |
515 | Held 4/6 | Champion 8/8 | HC-Raid (Letzten beiden Bosse) | M+ Stufe 6&7 | |
519 | Held 5/6 | Mythos 1/4 | Myth. Raid (Vordere Bosse) | M+ Stufe 8&9 | |
522 | Held 6/6 | Mythos 2/4 | Myth. Raid (Mittlere Bosse) | M+ Stufe 10 | |
525 | Mythos 3/4 | Myth. Raid (Hintere Bosse) | |||
528 | Mythos 4/4 | Myth. Raid (Letzten beiden Bosse) |
Ihr könnt Items nur innerhalb der Kategorie bis zur maximalen Version aufwerten. Ein Champion-Item wird also maximal Itemlevel 515, ein Veteran-Item maximal 502 und so weiter. Ein frisch droppendes Item ist in der Regel in der Kategorie einsortiert, die eine höhere Aufwertung erlaubt. Das ganze wirkt auf den ersten Blick extrem kompliziert und der Schein trügt nicht. Sobald man aber einmal durchgestiegen ist und das dahinterliegende System verstanden hat, ergibt es erstaunlich viel Sinn und wir werden uns schnell daran gewöhnen.
Aufwertungen - Kosten, Flugsteine und Wappen
Wir können unsere Ausrüstung außerdem aufwerten. Dafür brauchen zum einen Flugsteine, die bei nahezu jeder Aktivität massenhaft erbeutet werden. Ab einer bestimmten Stufe sind zudem die neuen erweckten Wappen nötig. Davon gibt es aktuell vier verschiedene, die jeweils in einem bestimmten Spielbereich droppen und nur für die Aufwertung bestimmter Itemlevelbereiche verwendet werden können.
Traumwappen | Dungeons | Raids | Offene Welt |
---|---|---|---|
Erwecktes Wappen des Welplings | LFR | Einzelspielerinhalte | |
Erwecktes Wappen des Drachens | Mythische Dungeons | Normal | Gruppeninhalte |
Erwecktes Wappen des Wyrms | M+ Stufe 2 bis 5 | Heroisch | |
Erwecktes Wappen des Aspekts | M+ ab Stufe 6 | Mythisch |
Für folgende Aufwertungen benötigt ihr die jeweiligen Erweckte Wappen:
Itemlevel | Stufe | Stufe | Traumwappen |
---|---|---|---|
454 bis 476 | Forscher 1/8 bis 8/8 | Abenteurer 1/8 bis 4/8 | kein Traumwappen benötigt |
480 | Veteran 1/8 | Abenteurer 5/8 | 15 Erwecktes Wappen des Welplings |
483 | Veteran 2/8 | Abenteurer 6/8 | 15 Erwecktes Wappen des Welplings |
486 | Veteran 3/8 | Abenteurer 7/8 | 15 Erwecktes Wappen des Welplings |
489 | Veteran 4/8 | Abenteurer 8/8 | 15 Erwecktes Wappen des Welplings |
493 | Veteran 5/8 | Champion 1/8 | 15 Erwecktes Wappen des Drachens |
496 | Veteran 6/8 | Champion 2/8 | 15 Erwecktes Wappen des Drachens |
499 | Veteran 7/8 | Champion 3/8 | 15 Erwecktes Wappen des Drachens |
502 | Veteran 8/8 | Champion 4/8 | 15 Erwecktes Wappen des Drachens |
506 | Held 1/6 | Champion 5/8 | 15 Erwecktes Wappen des Wyrms |
509 | Held 2/6 | Champion 6/8 | 15 Erwecktes Wappen des Wyrms |
512 | Held 3/6 | Champion 7/8 | 15 Erwecktes Wappen des Wyrms |
515 | Held 4/6 | Champion 8/8 | 15 Erwecktes Wappen des Wyrms |
519 | Held 5/6 | Mythos 1/4 | 15 Erwecktes Wappen des Aspekts |
522 | Held 6/6 | Mythos 2/4 | 15 Erwecktes Wappen des Aspekts |
525 | Mythos 3/4 | 15 Erwecktes Wappen des Aspekts | |
528 | Mythos 4/4 | 15 Erwecktes Wappen des Aspekts |
Wer also ein Champion-Item von 493 bis auf 515 aufwerten will, braucht dafür 45 Erweckte Wappen des Drachen und 60 Erweckte Wappen des Wyrm. Besitzt ihr bereits ein Item auf dem Slot und in der Höhe, denn reduzieren sich die Kosten aber deutlich - ganz ohne Wappen geht es aber trotzdem nicht.
Für jede Aufwertung braucht ihr zudem die Flugsteine, die aber so häufig droppen, dass sie kaum bis gar nicht ins Gewicht fallen. Bis zu einem bestimmten Itemlevel braucht ihr gar nur die Flugsteine, wodurch Twinks und Nachzügler schnell aufholen können. Es gibt zudem eine maximale Menge an Wappen, die ihr pro ID erspielen könnt.
Quelle: Buffed